电动双座调节阀的产品详细介绍:
产品简介
Ⅲ型电动双座调节阀是以单相交流220V电源为动力,接受4~20mA 直流信号,自动地控制阀门的开度,从而达到对压力、温度、流量、液位等工艺参数的连续调节。电动双座阀是生产过程自动调节系统中的一个重要环节,广泛应用于电力、冶金、石油、化工、轻工、食品等工业部门的自动化控制系统中。
结构原理
电动双座阀由DDZ-Ⅲ型DKZ系列直行程电动执行机构和双座阀两部分组成。
电动调节阀输入是调节器送来的直流电流信号,经伺服放大器放大后驱动执行机构。产生轴向推力,带动调节阀动作,从而引起介质流量的变化,以调节系统中各种热工参数的目的,同进执行机构发出一个阀的位移信号供伺服放大器比较,使调节阀始终保持在一个与输入信号相对应的位置上,完成伺服调节任务。
规格参数
公称通径DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
额定流量系数KV | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||
公称压力PN(Mpa) | 1.6;6.4 | |||||||||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
配电动执行机构( DKZ)(ZKZ) | 型号 | 2200 | 3300 | 4400 | 5500 | 5600 | ||||||||
推力(N) | 1000 | 2500 | 6400 | 16000 | 16000 | |||||||||
全行程时间(S) | 10 | 15.5 | 25 | 37.5 | 62.5 | |||||||||
型号 | 310C | 410C | 510C | |||||||||||
推力(N) | 4000 | 6400 | 16000 | |||||||||||
全行程时间(S) | 12.5 | 20 | 32 | 37 | 62 | |||||||||
介质温度范围 | PN1.6(Mpa) | -20~+200℃ | ||||||||||||
PN6.4(Mpa) | -40~+250℃;-40~+450℃(带散热片) | -40~+250℃ | ||||||||||||
固有流量特性 | 直线;等百分比 | |||||||||||||
防爆能力 | 防爆型dⅡBT3** |
上一篇:电动单座调节阀
下一篇:无