二等标准铂铑10-铂热电偶的产品详细介绍:
产品简介
WRPB-230二等标准热电偶主要用于作为热电偶校验装置的标准热电偶,以及实验室用的精密测温热电偶。
二等标准热电偶主要用于作为热电偶校验装置的标准热电偶,以及实验室用的精密测温热电偶。
规格参数
产品技术指标
极性:正极为铂铑合金丝(含铂90%,铑10%)。负极为纯铂丝。
铂丝在100℃和0℃时的电阻比值:R100/R0>1.3920
偶丝直径:Φ0.5mm
总长度约:1025mm
工作端光滑的圆球直径:Φ1.2mm
热电偶的测量端温度为1084.88℃、参比端温度为0℃时热电势应为10.575±0.030mmV
热电势的稳定性:在1084.00℃时不超过5μv
精度:不低于±1℃(锌点、锑点、铜点三固定点)
规格参数
选型规格为了适应不同行业对固定法兰装盘的焊接结构、尺寸不同的需求,本厂除继续生产全国统一设计、符合专业标准的固定法兰安装盘外,决定增加三种不同的焊接方式,以及不同形式密封的固法兰安装盘,新增的固定法兰安装盘不仅适用于装配式热电偶,而且亦适用于装配式热电阻。
法兰盘形式的规格尺寸
标准和名称 | JB81-91平焊钢法兰 | |||
结构和型号 | 光滑密封面(B型) | |||
公称压力 | Pg=2.5MPa | |||
相当于化工部标准 | HG5010-58 HG5019-58 | |||
法兰主要尺寸mm | Dg | 15 | 20 | 25 |
d | 1~8 | 12;16 | 20 | |
D | 95 | 105 | 115 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | |
D2 | 45 | 55 | 65 | |
f | 2 | 2 | 2 | |
b | 16 | 18 | 18 | |
d0 | 14 | 14 | 14 |
标准和名称 | JB81-94平焊钢法兰 | |||
结构和型号 | 凹凸密封面(C型) | |||
公称压力 | Pg=2.5MPa | |||
相当于化工部标准 | HG5010-58 HG5019-58 | |||
法兰主要尺寸mm | Dg | 15 | 20 | 25 |
d | 1~8 | 12;16 | 20 | |
D | 95 | 105 | 115 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | |
D2 | 45 | 55 | 65 | |
D4 | 39 | 50 | 57 | |
f | 2 | 2 | 2 | |
F1 | 4 | S4 | 4 | |
b | 16 | 18 | 18 | |
d0 | 14 | 14 | 14 |
标准和名称 | JB81-94平焊钢法兰 | |||
结构和型号 | 凹凸密封面(D型) | |||
公称压力 | Pg=10MPa | |||
相当于化工部标准 | HG5016-58 | |||
法兰主要尺寸mm | Dg | 15 | 20 | 25 |
d | 1~8 | 12;16 | 20 | |
Dn | 19 | 26 | 33 | |
D | 105 | 125 | 135 | |
D1 | 75 | 90 | 100 | |
D2 | 55 | 68 | 78 | |
f | 2 | 2 | 2 | |
D4 | 39 | 50 | 57 | |
F1 | 4 | 4 | 4 | |
b | 20 | 22 | 24 | |
h | 48 | 56 | 58 | |
Dm | 38 | 45 | 52 | |
d0 | 14 | 18 | 18 |
上一篇:双金属温度计
下一篇:便携式红外辐射温度计